品名 | 材質 | 規格 | 價格 | 數量 | 產地 | 更新時間 |
鍍鋅卷 | DC51D+Z | 2.5*1250*C | 5080 | 104.05 | 唐鋼二冷 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DC51D+Z-T | 2.0*1500*C | 4610 | 118.63 | 唐鋼 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DX51D+Z | 2.0*1500*C | 4650 | 94.7 | 首鋼京唐 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DC51D+Z | 2.0*1500*C | 4610 | 40.3 | 唐鋼 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DX51D+Z | 2.3*1500*C | 4640 | 9.98 | 日照 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | SGCC | 2.5*1250*C | 4620 | 7.71 | 華燁 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DC51D+Z | 2.0*1250*C | 5020 | 533 | 唐鋼二冷 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DC51D+Z-T | 2.0*1250*C | 4570 | 536.84 | 唐鋼 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DX51D+Z | 2.0*1250*C | 4610 | 707.6 | 首鋼京唐 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DC51D+Z | 2.0*1500*C | 5030 | 15.46 | 唐鋼二冷 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DC51D+Z | 2.0*1250*C | 4580 | 726.1 | 武鋼國誠 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DC51D+Z | 2.0*1250*C | 4570 | 184.91 | 唐鋼 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DC51D+Z-T | 2.0*1250*C | 4560 | 244.26 | 唐鋼 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DX51D+Z | 2.0*1250*C | 4930 | 509.56 | 天鐵 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DC51D+Z-T | 2.0*1250*C | 4580 | 441 | 唐鋼 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DC51D+Z | 2.0*1250*C | 4560 | 275.86 | 唐鋼 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DX51D+Z | 2.0*1250*C | 4990 | 14.07 | 鞍鋼 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DC51D+Z-T | 2.0*1250*C | 4590 | 28.05 | 唐鋼 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DX51D+Z-ZG | 2.0*1250*C | 5100 | 145.04 | 邯寶 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DC51D+Z | 2.0*1250*C | 4650 | 180.62 | 武鋼國誠 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DC51D+Z | 2.0*1250*C | 4580 | 55.68 | 唐鋼 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DC51D+Z | 1.95*1250*C | 5030 | 47.76 | 唐鋼二冷 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DC51D+Z | 1.95*1250*C | 4560 | 64.07 | 唐鋼 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DC51D+Z-T | 1.95*1250*C | 4560 | 99.04 | 唐鋼 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DX51D+Z | 1.95*1250*C | 4610 | 175.4 | 首鋼京唐 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DX51D+Z | 2*1500*C | 4610 | 89.39 | 日照 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DC51D+Z-T | 1.8*1250*C | 4690 | 6.86 | 唐鋼 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DC51D+Z-T | 1.95*1250*C | 4550 | 35.3 | 唐鋼 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DC51D+Z | 1.62*1250*C | 4420 | 5.09 | 唐鋼 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DC51D+Z | 1.7*1250*C | 4650 | 52.21 | 武鋼國誠 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DC51D+Z | 1.8*1250*C | 5050 | 13.55 | 唐鋼二冷 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DX51D+Z | 1.6*1250*C | 4600 | 230.52 | 首鋼京唐 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DC51D+Z | 1.6*1250*C | 4810 | 7.07 | 唐鋼 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DC51D+Z | 1.6*1250*C | 4590 | 35.16 | 武鋼國誠 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DC51D+Z-T | 1.6*1250*C | 4820 | 105.94 | 唐鋼 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DC51D+Z | 1.6*1250*C | 4520 | 6.19 | 武鋼國誠 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DX51D+Z | 1.5*1500*C | 4630 | 112.53 | 首鋼京唐 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | HXLC+Z | 1.5*1500*C | 4780 | 421.92 | 邯鋼 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DC51D+Z-T | 1.5*1500*C | 4610 | 52.6 | 唐鋼 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DX51D+Z | 1.5*1500*C | 4610 | 185.8 | 日照 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DC51D+Z | 1.5*1500*C | 4620 | 78.1 | 唐鋼 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DC51D+Z | 1.5*1250*C | 4580 | 1115.9 | 武鋼國誠 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DC51D+Z | 1.5*1500*C | 4630 | 39.92 | 唐鋼 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DC51D+Z-T | 1.5*1500*C | 4630 | 47.56 | 唐鋼 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DX51D+Z | 1.5*1250*C | 4610 | 1290.1 | 首鋼京唐 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DX51D+Z-ZG | 1.5*1500*C | 5100 | 50.33 | 邯寶 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DC51D+Z | 1.5*1250*C | 4570 | 574.24 | 唐鋼 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DC51D+Z | 1.5*1250*C | 4520 | 665.35 | 武鋼國誠 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DC51D+Z | 1.5*1250*C | 4610 | 465.72 | 武鋼國誠 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DX51D+Z | 1.5*1250*C | 4930 | 554.1 | 天鐵 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DC51D+Z-T | 1.5*1250*C | 4580 | 863.24 | 唐鋼 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DC51D+Z | 1.5*1250*C | 4580 | 210.2 | 唐鋼 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DC51D+Z | 1.5*1250*C | 5010 | 298.37 | 唐鋼二冷 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DC51D+Z-T | 1.5*1250*C | 4570 | 391.42 | 唐鋼 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DX51D+Z-ZG | 1.5*1250*C | 5100 | 213.7 | 邯寶 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | HXLC+Z | 1.5*1250*C | 4780 | 365.16 | 邯鋼 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DX51D+Z-ZG | 1.5*1250*C | 4790 | 50.4 | 邯鋼 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DC51D+Z | 1.5*1250*C | 4510 | 91.62 | 武鋼國誠 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DX51D+Z | 1.5*1250*C | 4590 | 35.44 | 日照 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DC51D+Z | 1.5*1250*C | 4780 | 39.42 | 宜昌國誠 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DC53D+Z | 1.5*1250*C | 5550 | 176.25 | 唐鋼二冷 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DX51D+Z | 1.5*1250*C | 4920 | 13.1 | 天鐵 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DX51D+Z | 1.5*1250*C | 4740 | 21.57 | 浙鑫 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DX51D+Z | 1.5*1250*C | 4910 | 6.12 | 天鐵 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DX51D+Z | 1.5*1250*C | 4600 | 35.29 | 日照 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DX51D | 1.5*1250*C | 4740 | 7.4 | 浙鑫 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DX51D+Z | 1.5*1000*C | 4950 | 86.76 | 天鐵 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DC51D+Z | 1.5*1250*C | 4770 | 6.01 | 宜昌國誠 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DC51D+Z | 1.45*1250*C | 4650 | 29.02 | 武鋼國誠 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DC51D+Z | 1.5*1000*C | 4600 | 78.12 | 武鋼國誠 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DX51D+Z | 1.45*1250*C | 4630 | 67.64 | 首鋼京唐 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DC51D+Z | 1.45*1250*C | 4630 | 21.36 | 武鋼國誠 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DC51D+Z | 1.4*1250*C | 4970 | 515.7 | 唐鋼二冷 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DC51D+Z | 1.4*1500*C | 4970 | 134.35 | 唐鋼二冷 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DX51D+Z | 1.4*1250*C | 4630 | 45.06 | 首鋼京唐 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DX51D+Z | 1.4*1500*C | 4620 | 8.94 | 日照 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DC51D+Z | 1.33*1250*C | 4650 | 176.61 | 武鋼國誠 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DC51D+Z | 1.35*1250*C | 4650 | 108.79 | 武鋼國誠 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DX51D+Z | 1.4*1250*C | 4950 | 38.87 | 天鐵 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DX51D+Z | 1.2*1500*C | 4610 | 178.38 | 日照 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DC51D+Z | 1.4*1250*C | 4630 | 21.56 | 武鋼國誠 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DX51D+Z | 1.2*1500*C | 4630 | 26.21 | 首鋼京唐 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DC51D+Z | 1.2*1500*C | 5030 | 7.65 | 唐鋼二冷 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | HXLC+Z | 1.2*1500*C | 4800 | 137.36 | 邯鋼 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | HXLC+Z | 1.2*1250*C | 4810 | 858.62 | 邯鋼 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DC51D+Z-T | 1.2*1500*C | 4690 | 95.51 | 唐鋼 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DX51D+Z | 1.2*1250*C | 4610 | 599.7 | 首鋼京唐 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DX51D+Z | 1.2*1250*C | 4630 | 483.98 | 首鋼京唐 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DC51D+Z | 1.2*1250*C | 4610 | 552.23 | 武鋼國誠 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DX51D+Z | 1.2*1250*C | 4940 | 586.67 | 天鐵 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DC51D+Z | 1.2*1250*C | 4680 | 595.29 | 唐鋼 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DC51D+Z-T | 1.2*1250*C | 4690 | 275.14 | 唐鋼 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DC51D+Z-T | 1.2*1250*C | 4700 | 283.68 | 唐鋼 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DC51D+Z-T | 1.2*1250*C | 4680 | 268.87 | 唐鋼 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DC51D+Z | 1.2*1250*C | 4520 | 430.92 | 武鋼國誠 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DC51D+Z | 1.2*1250*C | 5030 | 419.19 | 唐鋼二冷 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DC53D+Z | 1.2*1250*C | 5550 | 93.17 | 唐鋼二冷 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DX51D+Z-ZG | 1.2*1250*C | 4810 | 139.76 | 邯鋼 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DC51D+Z | 1.2*1250*C | 4690 | 170.5 | 唐鋼 | 03月12日 |
鍍鋅卷 | DC51D+Z | 1.2*1250*C | 4580 | 76.63 | 武鋼國誠 | 03月12日 |
上海寶源鋼國際貿易有限公司,為上海大型鋼材貿易實體流通企業。公司成立于2007年8月,注冊資本6510萬元,總部位于上海市寶山區,毗鄰上海國際鋼鐵服務業中心。
上海寶源鋼國際貿易有限公司,旗下擁有上海寶源鋼國際貿易有限公司、新沂寶源鋼金屬制品有限公司(占地150畝,共三期工程)等全資子公司。主營鍍鋅卷板、冷軋卷板、酸洗卷板,主要代理鞍鋼、本鋼、邯鋼、邯寶、唐鋼、首鋼、武鋼國誠等國內外知名大鋼廠產品,常備庫存6萬噸左右。
公司以科學創新為先導,以銷售經營為中心,以組織創新為全方位創新戰略,改革進取,銳意創新,團結奮進,高效率工作的精神。廣泛聯系各新老客戶,積極拓展市場空間,公司的知名度與日俱增,在客戶中樹立起良好的口碑。公司一直秉著“智信仁勇”的經營理念,不斷完善自身的經營管理機制。不斷完善傳統貿易方式的同時,積極探索新的貿易方式和途徑。
目前公司正努力開拓分銷體系,進一步向現代物流邁進。公司本著薄利多銷,互惠互利的經營理念,堅持以“用戶至上、服務為先、規模創效、客我雙贏”的原則共創永恒的輝煌。